Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:18 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13:52:15 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:52:12 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
13:52:09 22/04/2026 | 3 | 1.100 | 111.813 0,28% | 7 | ||
13:52:06 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:52:03 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:52:00 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:51:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:51:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:45 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:51:42 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:51:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:51:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:51:27 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:51:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:51:21 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
