Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:43:23 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,04039485 | 0,00000423 | ||
13:30:12 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,0402809 | 0,00000143 | ||
06:00:40 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,04020821 | 0,00000423 | ||
04:33:16 28/04/2026 | 200 | 1 | 1,03997919 | 0,00032104 | ||
22:11:18 27/04/2026 | 3 | 2 | 1,03984419 | 0,0000276 | ||
22:27:05 27/04/2026 | 1 | 3 | 1,03908615 | 0,00003615 | ||
04:03:54 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,03850011 | 0,00000423 | ||
19:23:54 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,03834586 | 0,00000575 | ||
17:36:49 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,03828699 | 0,00000418 | ||
20:14:35 27/04/2026 | 1 | 16 | 1,03817407 | 0,0000581 | ||
00:03:27 28/04/2026 | 4 | 2 | 1,03804128 | 0,00004128 | ||
19:16:03 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,03797514 | 0,00000382 | ||
06:00:40 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,03790806 | 0,00000754 | ||
16:18:00 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,03773475 | 0,0000038 | ||
17:36:49 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,03772643 | 0,00000716 | ||
07:12:18 28/04/2026 | 1 | 14 | 1,03763083 | 0,0000517 | ||
20:14:35 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,03750363 | 0,00000191 | ||
17:55:25 27/04/2026 | 1 | 11 | 1,03717504 | 0,0000487 | ||
16:54:10 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,03693937 | 0,00003 | ||
08:23:50 28/04/2026 | 1 | 16 | 1,03638357 | 0,0000599 |
