Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 4 | 0,00040165 | 0,00000441 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,9788645 | 0,00000426 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,01481481 | 0,00000191 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,02836986 | 0,00000454 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,01236327 | 0,00000454 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0002895 | 0,0001695 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,06165235 | 0,00000225 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,01481707 | 0,00000226 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,06113182 | 0,00000454 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,10787847 | 0,00000454 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 9,03982235 | 0,00000226 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 19 | 1 | 1,80828354 | 0,00002723 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,05536208 | 0,00000374 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 3 | 2 | 2,01726028 | 0,00000528 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,025 | 0,000003 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,2060827 | 0,0000027 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,01481707 | 0,00000226 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 21,21759999 | 0,00000225 |
