Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
removeLiquidity | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0xb30fdf7b | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
0xb406fe5d | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0xb406fe5d | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transfer | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
click | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
proxy | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
handleOps | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
transfer | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transfer | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x2213bc0b | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000385 | |||||
approve | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
report | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
report | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
updatePrices | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x4a0ecd94 | 03:50:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000126 |
