Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa18a94d0 | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
IceCreamSwap | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0x690002b1 | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
checkIn | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
checkIn | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
handleOps | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
updatePrices | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x942b67dc | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
deposit | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
IceCreamSwap | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0x00328016 | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x0f3ea267 | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
transfer | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
updatePrices | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
updatePrices | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
increaseLiquidity | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
ROOT4146650865 | 14:48:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000045 |
