Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:01:03 26/04/2026 | 130 | 0,000244 | |
10:01:01 26/04/2026 | 138 | 0,00030729 | |
10:00:59 26/04/2026 | 138 | 0,00024737 | |
10:00:57 26/04/2026 | 140 | 0,0003291 | |
10:00:55 26/04/2026 | 138 | 0,00028104 | |
10:00:53 26/04/2026 | 170 | 0,00064425 | |
10:00:51 26/04/2026 | 146 | 0,00042738 | |
10:00:49 26/04/2026 | 169 | 0,00071032 | |
10:00:47 26/04/2026 | 151 | 0,0008558 | |
10:00:45 26/04/2026 | 157 | 0,00039706 | |
10:00:43 26/04/2026 | 118 | 0,0003149 | |
10:00:41 26/04/2026 | 130 | 0,0003246 | |
10:00:39 26/04/2026 | 146 | 0,00033032 | |
10:00:37 26/04/2026 | 143 | 0,000507 | |
10:00:35 26/04/2026 | 114 | 0,00025335 | |
10:00:33 26/04/2026 | 133 | 0,00026678 | |
10:00:31 26/04/2026 | 114 | 0,0002058 | |
10:00:29 26/04/2026 | 110 | 0,00033599 | |
10:00:27 26/04/2026 | 153 | 0,00033671 | |
10:00:25 26/04/2026 | 128 | 0,00021951 |
