Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:16:35 26/04/2026 | 122 | 0,00031348 | |
10:16:33 26/04/2026 | 98 | 0,00015252 | |
10:16:31 26/04/2026 | 102 | 0,00014116 | |
10:16:29 26/04/2026 | 116 | 0,0002978 | |
10:16:27 26/04/2026 | 152 | 0,00025586 | |
10:16:25 26/04/2026 | 139 | 0,00039398 | |
10:16:23 26/04/2026 | 115 | 0,0002798 | |
10:16:21 26/04/2026 | 128 | 0,00022264 | |
10:16:19 26/04/2026 | 112 | 0,00025693 | |
10:16:17 26/04/2026 | 127 | 0,00019935 | |
10:16:15 26/04/2026 | 108 | 0,00022781 | |
10:16:13 26/04/2026 | 128 | 0,00027835 | |
10:16:11 26/04/2026 | 140 | 0,00032558 | |
10:16:09 26/04/2026 | 111 | 0,00025684 | |
10:16:07 26/04/2026 | 121 | 0,00021703 | |
10:16:05 26/04/2026 | 135 | 0,00033725 | |
10:16:03 26/04/2026 | 147 | 0,00040444 | |
10:16:01 26/04/2026 | 139 | 0,00028911 | |
10:15:59 26/04/2026 | 126 | 0,00038714 | |
10:15:57 26/04/2026 | 111 | 0,00026658 |
