Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:30:47 26/04/2026 | 134 | 0,00021557 | |
03:30:45 26/04/2026 | 167 | 0,00024439 | |
03:30:43 26/04/2026 | 131 | 0,00015949 | |
03:30:41 26/04/2026 | 137 | 0,00017728 | |
03:30:39 26/04/2026 | 127 | 0,00019373 | |
03:30:37 26/04/2026 | 109 | 0,00015089 | |
03:30:35 26/04/2026 | 136 | 0,00017742 | |
03:30:33 26/04/2026 | 139 | 0,00023395 | |
03:30:31 26/04/2026 | 109 | 0,00019938 | |
03:30:29 26/04/2026 | 132 | 0,00031969 | |
03:30:27 26/04/2026 | 130 | 0,00031081 | |
03:30:25 26/04/2026 | 117 | 0,00045594 | |
03:30:23 26/04/2026 | 117 | 0,00021497 | |
03:30:21 26/04/2026 | 128 | 0,00020076 | |
03:30:19 26/04/2026 | 109 | 0,00039774 | |
03:30:17 26/04/2026 | 119 | 0,00023913 | |
03:30:15 26/04/2026 | 137 | 0,00034146 | |
03:30:13 26/04/2026 | 147 | 0,00022148 | |
03:30:11 26/04/2026 | 142 | 0,00020494 | |
03:30:09 26/04/2026 | 135 | 0,00016717 |
