Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:24:35 26/04/2026 | 119 | 0,00034123 | |
03:24:33 26/04/2026 | 155 | 0,00111057 | |
03:24:31 26/04/2026 | 102 | 0,00023411 | |
03:24:29 26/04/2026 | 117 | 0,000349 | |
03:24:27 26/04/2026 | 123 | 0,00031487 | |
03:24:25 26/04/2026 | 116 | 0,00035122 | |
03:24:23 26/04/2026 | 123 | 0,00027496 | |
03:24:21 26/04/2026 | 104 | 0,00028929 | |
03:24:19 26/04/2026 | 114 | 0,00023845 | |
03:24:17 26/04/2026 | 140 | 0,0007693 | |
03:24:15 26/04/2026 | 139 | 0,00097599 | |
03:24:13 26/04/2026 | 117 | 0,00024572 | |
03:24:11 26/04/2026 | 144 | 0,00021252 | |
03:24:09 26/04/2026 | 135 | 0,00039634 | |
03:24:07 26/04/2026 | 119 | 0,00020142 | |
03:24:05 26/04/2026 | 117 | 0,00024488 | |
03:24:03 26/04/2026 | 129 | 0,0003128 | |
03:24:01 26/04/2026 | 121 | 0,00030126 | |
03:23:59 26/04/2026 | 135 | 0,00070059 | |
03:23:57 26/04/2026 | 135 | 0,0001898 |
