Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:26:47 26/04/2026 | 154 | 0,00019227 | |
06:26:45 26/04/2026 | 157 | 0,00197417 | |
06:26:43 26/04/2026 | 147 | 0,00018234 | |
06:26:41 26/04/2026 | 156 | 0,00021466 | |
06:26:39 26/04/2026 | 176 | 0,00019172 | |
06:26:37 26/04/2026 | 174 | 0,00019341 | |
06:26:35 26/04/2026 | 200 | 0,00038628 | |
06:26:33 26/04/2026 | 166 | 0,0002198 | |
06:26:31 26/04/2026 | 185 | 0,00027622 | |
06:26:29 26/04/2026 | 174 | 0,0002666 | |
06:26:27 26/04/2026 | 180 | 0,00022053 | |
06:26:25 26/04/2026 | 167 | 0,00024282 | |
06:26:23 26/04/2026 | 182 | 0,00023836 | |
06:26:21 26/04/2026 | 187 | 0,00028241 | |
06:26:19 26/04/2026 | 206 | 0,00031811 | |
06:26:17 26/04/2026 | 193 | 0,00022858 | |
06:26:15 26/04/2026 | 186 | 0,00023281 | |
06:26:13 26/04/2026 | 200 | 0,00025839 | |
06:26:11 26/04/2026 | 208 | 0,00052429 | |
06:26:09 26/04/2026 | 194 | 0,00018751 |
