Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:33:29 26/04/2026 | 132 | 0,00017762 | |
03:33:27 26/04/2026 | 130 | 0,00023815 | |
03:33:25 26/04/2026 | 109 | 0,0002025 | |
03:33:23 26/04/2026 | 127 | 0,00020458 | |
03:33:21 26/04/2026 | 119 | 0,00017122 | |
03:33:19 26/04/2026 | 122 | 0,00021549 | |
03:33:17 26/04/2026 | 130 | 0,00026308 | |
03:33:15 26/04/2026 | 151 | 0,00038926 | |
03:33:13 26/04/2026 | 133 | 0,00024142 | |
03:33:11 26/04/2026 | 125 | 0,00148295 | |
03:33:09 26/04/2026 | 199 | 0,00054078 | |
03:33:07 26/04/2026 | 136 | 0,00039937 | |
03:33:05 26/04/2026 | 129 | 0,00024953 | |
03:33:03 26/04/2026 | 145 | 0,00020516 | |
03:33:01 26/04/2026 | 136 | 0,00023996 | |
03:32:59 26/04/2026 | 143 | 0,00023587 | |
03:32:57 26/04/2026 | 121 | 0,00019447 | |
03:32:55 26/04/2026 | 137 | 0,00027312 | |
03:32:53 26/04/2026 | 112 | 0,00017318 | |
03:32:51 26/04/2026 | 120 | 0,00020814 |
