Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:04:41 26/04/2026 | 135 | 0,00038661 | |
02:04:39 26/04/2026 | 135 | 0,00038833 | |
02:04:37 26/04/2026 | 112 | 0,00014174 | |
02:04:35 26/04/2026 | 146 | 0,00047352 | |
02:04:33 26/04/2026 | 137 | 0,00042719 | |
02:04:31 26/04/2026 | 145 | 0,00154213 | |
02:04:29 26/04/2026 | 238 | 0,00243032 | |
02:04:27 26/04/2026 | 163 | 0,00103052 | |
02:04:25 26/04/2026 | 195 | 0,00075037 | |
02:04:23 26/04/2026 | 161 | 0,00238524 | |
02:04:21 26/04/2026 | 125 | 0,00025944 | |
02:04:19 26/04/2026 | 96 | 0,00033909 | |
02:04:17 26/04/2026 | 153 | 0,00022799 | |
02:04:15 26/04/2026 | 106 | 0,00014587 | |
02:04:13 26/04/2026 | 130 | 0,00021055 | |
02:04:11 26/04/2026 | 134 | 0,00028261 | |
02:04:09 26/04/2026 | 111 | 0,00014984 | |
02:04:07 26/04/2026 | 147 | 0,00034608 | |
02:04:05 26/04/2026 | 123 | 0,00014969 | |
02:04:03 26/04/2026 | 115 | 0,00028418 |
