Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:20:18 | 4 | 972 225 2,44% | 444,69 | 0,00043234 | 0,00002711 | ||
28.04.2026, 10:20:17 | 18 | 3 662 896 9,16% | 1,15 | 0,00421238 | 0,00010224 | ||
28.04.2026, 10:20:16 | 20 | 1 654 986 4,14% | 470,18 | 0,00077814 | 0,0000465 | ||
28.04.2026, 10:20:15 | 18 | 2 100 110 5,26% | 266,12 | 0,00055889 | 0,00005933 | ||
28.04.2026, 10:20:14 | 15 | 1 496 944 3,75% | 288,59 | 0,00043201 | 0,00004259 | ||
28.04.2026, 10:20:13 | 26 | 13 091 314 32,73% | 571,29 | 0,00747898 | 0,00036286 | ||
28.04.2026, 10:20:12 | 17 | 3 470 347 8,68% | 323,07 | 0,00112119 | 0,00009632 | ||
28.04.2026, 10:20:11 | 28 | 3 735 360 9,34% | 140,85 | 0,00052612 | 0,00010375 | ||
28.04.2026, 10:20:10 | 8 | 2 604 244 6,52% | 382,27 | 0,00099553 | 0,00007262 | ||
28.04.2026, 10:20:09 | 24 | 11 106 261 27,77% | 1,16 | 0,01289757 | 0,00030342 | ||
28.04.2026, 10:20:08 | 26 | 2 466 658 6,17% | 305,43 | 0,0007534 | 0,00006768 | ||
28.04.2026, 10:20:07 | 19 | 2 344 517 5,87% | 187,23 | 0,00043898 | 0,00006463 | ||
28.04.2026, 10:20:06 | 19 | 2 117 443 5,3% | 1,77 | 0,00376347 | 0,00005868 | ||
28.04.2026, 10:20:05 | 19 | 3 853 047 9,64% | 1,19 | 0,00459274 | 0,00010682 | ||
28.04.2026, 10:20:04 | 49 | 5 153 054 12,89% | 216,4 | 0,00111517 | 0,00014238 | ||
28.04.2026, 10:20:03 | 40 | 2 672 200 6,69% | 187,14 | 0,0005001 | 0,0000741 | ||
28.04.2026, 10:20:02 | 60 | 3 126 935 7,82% | 193,06 | 0,0006037 | 0,00008693 | ||
28.04.2026, 10:20:01 | 35 | 6 623 357 16,56% | 280,17 | 0,00185567 | 0,00018273 | ||
28.04.2026, 10:20:00 | 61 | 5 108 076 12,78% | 321,24 | 0,00164094 | 0,00014047 | ||
28.04.2026, 10:19:59 | 41 | 3 528 553 8,83% | 124,58 | 0,00043961 | 0,00009715 |
