İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01879209 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,012741 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,017886 | |||||
0x5012ce3d | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,05673399 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01274856 | |||||
stake | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,00994526 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01274786 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01275175 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01461389 | |||||
claim | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,00321376 | |||||
approve | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,00204769 | |||||
execTransaction | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01116991 | |||||
claim | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,00321376 | |||||
stake | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,02093245 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,0127403 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,017886 | |||||
approve | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,00171738 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01462889 | |||||
relayCall | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01581078 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 13:53:01 | 0POL | 0,01273959 |
