İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0,03168 | 0,00004348 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0,11131616 | 0,00004348 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0,0993803 | 0,00004348 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 05.12.2025 23:50:11 | 0,2344 | 0,00000815 | |||||
approve | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00002824 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0,2996 | 0,00000671 | |||||
-- | 05.12.2025 23:50:11 | 0,00059958 | 0,00001203 | |||||
0xe99aa0c3 | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00002431 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
executeBySender | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,0000154 | |||||
0x2213bc0b | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00003016 | |||||
approve | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00000946 | |||||
transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00000979 | |||||
updateState | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,0000225 | |||||
verifyAvailabilityProof | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00000997 | |||||
transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00003525 | |||||
transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
transfer | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
0xdf0d7343 | 05.12.2025 23:50:11 | < 0,00000001 | 0,00003695 | |||||
approve | 05.12.2025 23:50:11 | 0ETH | 0,00004069 |
