İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00009126 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00009321 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,0000108 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00005885 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0,00015 | 0,00001096 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00006363 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00006363 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,0000646 | |||||
0x304388b8 | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00012474 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00012781 | |||||
ROOT4146650865 | 06.12.2025 06:59:59 | 1,79 | 0,0002609 | |||||
0x70bce2d6 | 06.12.2025 06:59:59 | 0,003929 | 0,00001694 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00001859 | |||||
deposit | 06.12.2025 06:59:59 | 0,205 | 0,00015718 | |||||
dagSwapByOrderId | 06.12.2025 06:59:59 | 0,00335938 | 0,0000203 | |||||
0x70000000 | 06.12.2025 06:59:59 | < 0,00000001 | 0,00000261 | |||||
0x771d503f | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0,019 | 0,00002146 | |||||
0xa41e223e | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:59:59 | 0ETH | 0,00004036 |
