İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 1,4225676 | 0,00003019 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0,00006543 | 0,00003097 | |||||
0x374f435d | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00013833 | |||||
0xda815cb5 | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00031223 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00004665 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00011942 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0,0002 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
0x2213bc0b | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00027189 | |||||
0x23ff50e1 | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00018522 | |||||
0x0193b9fc | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00008712 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 10 | 0,00004854 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0,26869427 | 0,00004854 | |||||
swap | 08.12.2025 12:44:11 | 0,01 | 0,00051628 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 08.12.2025 12:44:11 | 0,00339296 | 0,00053075 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00005505 | |||||
0x34ac94a2 | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00043007 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00008594 | |||||
proposeL2Output | 08.12.2025 12:44:11 | 0ETH | 0,00011402 | |||||
0x2b2f5c07 | 08.12.2025 12:44:11 | < 0,00000001 | 0,00046798 |
