İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00002086 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00002416 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00003659 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00008598 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0,799432 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0,4796592 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0,01452257 | 0,00004921 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00010805 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00014524 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00012392 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0,00054861 | 0,00011221 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00005963 | |||||
0x364f5732 | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00004033 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00009677 | |||||
handleOps | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00008398 | |||||
execute | 08.12.2025 13:14:23 | 0,08 | 0,00016358 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00008362 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:14:23 | 0ETH | 0,00015462 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 13:14:23 | 0,05 | 0,00005991 |
