İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 05.12.2025 22:47:59 | < 0,00000001 | 0,00000833 | |||||
0xa0000000 | 05.12.2025 22:47:59 | < 0,00000001 | 0,00000645 | |||||
claim | 05.12.2025 22:47:59 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
0x15427b54 | 05.12.2025 22:47:59 | 0ETH | 0,00006778 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.12.2025 22:47:59 | 0,00112605 | 0,00003926 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 22:47:59 | < 0,00000001 | 0,00018582 | |||||
0xa0000000 | 05.12.2025 22:47:59 | < 0,00000001 | 0,00001955 | |||||
deposit | 05.12.2025 22:47:59 | 0ETH | 0,00004986 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0,00188282 | 0,00000268 | |||||
transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0ETH | 0,00003206 | |||||
transferFrom | 05.12.2025 22:47:59 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0,00000728 | 0,00000102 | |||||
0x49290c1c | 05.12.2025 22:47:59 | 0,01539805 | 0,00001362 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 3,43745891 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0,000006 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0ETH | 0,00001152 | |||||
0xa0000000 | 05.12.2025 22:47:59 | < 0,00000001 | 0,00000657 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0,00000443 | 0,00000102 | |||||
0x265b63aa | 05.12.2025 22:47:59 | < 0,00000001 | 0,00001288 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:47:59 | 0,0000538 | 0,00000102 |
