İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 06.12.2025 06:41:59 | 0ETH | 0,00190775 | |||||
approve | 06.12.2025 06:41:59 | 0ETH | 0,00011788 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 06:41:59 | 0,00275524 | 0,00002144 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 0,00674362 | 0,00000039 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 0,00594597 | 0,0000007 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
approve | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
batchSetAnswer | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
exactInputV2Swap | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 06:41:47 | 0,00198045 | 0,00000399 | |||||
approve | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 1,15353397 | 0,00000039 | |||||
0x004b9639 | 06.12.2025 06:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000743 | |||||
0x0080a861 | 06.12.2025 06:41:47 | < 0,00000001 | 0,0000075 | |||||
executef$eb0I | 06.12.2025 06:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000281 | |||||
execute | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,000002 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
execute | 06.12.2025 06:41:47 | 0ETH | 0,00000245 |
