
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D vinstprocent | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Senaste aktiviteten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$100,23K | +100,06 % | 27,00 % | $975,06 | $344,72K | 345 | -- | ||||
+$87,94K | +14,52 % | 57,10 % | $236,49 | $1,37M | 4 943 | -- | ||||
+$77,66K | +426,54 % | 40,00 % | $3,11K | $114,55K | 63 | -- | ||||
+$75,83K | +52,97 % | 25,00 % | $576,98 | $347,09K | 402 | -- | ||||
+$71,01K | +432,98 % | 100,00 % | $5,46K | $103,81K | 110 | -- | ||||
+$68,85K | +55,95 % | 30,33 % | $477,48 | $312,24K | 478 | -- | ||||
+$59,65K | +7,59 % | 61,13 % | $101,34 | $1,76M | 11 753 | -- | ||||
+$53,84K | >99 999 % | 100,00 % | $0,00 | $53,87K | 17 | -- | ||||
+$51,50K | +14,84 % | 48,61 % | $106,61 | $751,24K | 4 294 | -- | ||||
+$50,59K | +180,73 % | 62,01 % | $114,02 | $105,72K | 685 | -- | ||||
+$45,86K | +20,69 % | 56,46 % | $622,77 | $514,77K | 864 | -- | ||||
+$44,57K | +43,56 % | 24,39 % | $618,94 | $255,83K | 295 | -- | ||||
+$44,56K | +539,45 % | 27,27 % | $1,05K | $78,13K | 49 | -- | ||||
+$44,20K | +48,80 % | 76,53 % | $169,38 | $233,36K | 894 | -- | ||||
+$38,05K | +46,95 % | 25,00 % | $519,13 | $233,31K | 351 | -- |
Vanl. frågor
Stabil
