Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:14:15 | 3 | 0,00010255 | ||
26.04.2026, 16:14:14 | 4 | 0,00000893 | ||
26.04.2026, 16:14:13 | 2 | 0,00002426 | ||
26.04.2026, 16:14:12 | 4 | 0,00000438 | ||
26.04.2026, 16:14:11 | 6 | 0,00004155 | ||
26.04.2026, 16:14:10 | 4 | 0,00000947 | ||
26.04.2026, 16:14:09 | 7 | 0,00004198 | ||
26.04.2026, 16:14:08 | 4 | 0,00000919 | ||
26.04.2026, 16:14:07 | 5 | 0,00002629 | ||
26.04.2026, 16:14:06 | 1 | 0OKB | ||
26.04.2026, 16:14:05 | 2 | 0,00000124 | ||
26.04.2026, 16:14:04 | 1 | 0OKB | ||
26.04.2026, 16:14:03 | 1 | 0OKB | ||
26.04.2026, 16:14:02 | 1 | 0OKB | ||
26.04.2026, 16:14:01 | 4 | 0,00001292 | ||
26.04.2026, 16:14:00 | 3 | 0,00013618 | ||
26.04.2026, 16:13:59 | 2 | 0,00000306 | ||
26.04.2026, 16:13:58 | 2 | 0,00000166 | ||
26.04.2026, 16:13:57 | 4 | 0,00000217 | ||
26.04.2026, 16:13:56 | 3 | 0,000008 |
