Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | $194,46 | $1 558 974,75 | $4 468 699,65 | 2 347 | 11.06.2025, 17:33:51 | |
| 5662 | < $0,01 | $12 252 825,02 | $4 464 589,25 | 20 | 14.04.2026, 19:15:26 | |
| 5663 | < $0,01 | $12 096 858,33 | $4 463 781,86 | 123 | 16.04.2026, 16:11:11 | |
| 5664 | < $0,01 | $13 943 900,17 | $4 447 290,28 | 12 | 27.04.2026, 00:21:25 | |
| 5665 | $295,85 | $284 027,91 | $4 436 752,34 | 13 | 16.03.2026, 10:15:20 | |
| 5666 | < $0,01 | $30 802 217,56 | $4 419 699,73 | 22 | 17.04.2026, 15:59:36 | |
| 5667 | < $0,01 | $236,07 | $4 415 747,1 | 54 | 03.01.2026, 11:06:51 | |
| 5668 | < $0,01 | $8 730 693,15 | $4 408 932,48 | 4 | 28.04.2026, 07:19:00 | |
| 5669 | < $0,01 | $34 512 698,48 | $4 401 573,03 | 22 | 17.04.2026, 13:38:29 | |
| 5670 | < $0,01 | $11 763 079,22 | $4 399 315,8 | 129 | 20.04.2026, 15:31:31 | |
| 5671 | < $0,01 | $12 906 615,93 | $4 393 422,05 | 123 | 19.04.2026, 02:07:45 | |
| 5672 | $4 391 848,15 | $1 593,05 | $4 391 560,71 | 80 611 | 28.10.2024, 18:34:04 | |
| 5673 | < $0,01 | $1,55 | $4 385 195,35 | 12 | 21.01.2026, 07:41:30 | |
| 5674 | < $0,01 | $13 148 279,12 | $4 382 784,65 | 24 | 26.04.2026, 20:35:57 | |
| 5675 | < $0,01 | $14 623 423,73 | $4 380 565,76 | 11 | 13.04.2026, 09:52:44 | |
| 5676 | < $0,01 | $6 304 414,95 | $4 361 351,22 | 20 | 24.04.2026, 23:28:35 | |
| 5677 | $0,33 | $445,53 | $4 355 320,1 | 6 | 18.03.2026, 05:33:28 | |
| 5678 | < $0,01 | $23 067,34 | $4 348 767,48 | 584 | 06.04.2026, 10:59:04 | |
| 5679 | < $0,01 | $10 898 889,11 | $4 348 460,51 | 122 | 13.04.2026, 14:56:42 | |
| 5680 | < $0,01 | $10 741 949,65 | $4 340 236,3 | 11 | 12.04.2026, 18:57:45 |

