Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,01772153 | |||||
redeem | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,01939001 | |||||
POL transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 8 | 0,00275889 | |||||
POL transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 70 | 0,00275889 | |||||
POL transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 1,12913037 | 0,00275889 | |||||
claim | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,00714894 | |||||
0x46a73fb1 | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,03693288 | |||||
POL transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0,97403675 | 0,00275889 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,00365076 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,00689696 | |||||
0x1d4dc4d8 | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,04016354 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,00807825 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,00507874 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,07386885 | |||||
liquidateAsset | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,0254769 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:49 | 0POL | 0,01167173 | |||||
0xc320682c | 03.11.2025, 21:55:47 | 0POL | 0,03198408 | |||||
redeemPositions | 03.11.2025, 21:55:47 | 0POL | 0,00983403 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:47 | 0POL | 0,0059775 | |||||
transfer | 03.11.2025, 21:55:47 | 0POL | 0,00597518 |
