Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 27.04.2026, 13:54:46 | 0,16465104 | 0,00500013 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 13:54:46 | 0,54719031 | 0,00500013 | |||||
forward | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,03470907 | |||||
approve | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,01433577 | |||||
stake | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,04279629 | |||||
postState | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,00957915 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,03805891 | |||||
0xd9f0f7f5 | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,03554315 | |||||
0x46a73fb1 | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,07104811 | |||||
0x3829cab1 | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,02843319 | |||||
claimInterest | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,03194242 | |||||
forward | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,03673597 | |||||
transfer | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,01104141 | |||||
claim | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,01563702 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 13:54:46 | 30 | 0,00604276 | |||||
claim | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,01565824 | |||||
claim | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,03654723 | |||||
transfer | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,00929573 | |||||
0x5638f1f3 | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,02347643 | |||||
transfer | 27.04.2026, 13:54:46 | 0POL | 0,01571928 |
