Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:01:26 | 256 | 58 650 494 48,88 % | 120 000 000 | 292,28 | 11,273069 | 5,86949086 | ||
26.04.2026, 10:01:24 | 231 | 44 600 140 37,17 % | 120 000 000 | 294,47 | 8,674522 | 4,45907813 | ||
26.04.2026, 10:01:22 | 201 | 42 056 086 35,05 % | 120 000 000 | 298,91 | 8,366346 | 4,20463839 | ||
26.04.2026, 10:01:20 | 242 | 57 899 353 48,25 % | 120 000 000 | 289,38 | 10,9381 | 5,81684053 | ||
26.04.2026, 10:01:18 | 236 | 61 202 425 51,01 % | 120 000 000 | 304,09 | 12,506457 | 6,10506949 | ||
26.04.2026, 10:01:16 | 200 | 42 256 869 35,22 % | 120 000 000 | 313,65 | 9,039086 | 4,21480801 | ||
26.04.2026, 10:01:14 | 257 | 47 413 414 39,52 % | 120 000 000 | 344,92 | 11,592592 | 4,76153982 | ||
26.04.2026, 10:01:12 | 223 | 66 774 534 55,65 % | 120 000 000 | 344,51 | 16,360082 | 6,64465786 | ||
26.04.2026, 10:01:10 | 223 | 43 274 396 36,07 % | 120 000 000 | 338,33 | 10,301989 | 4,33905617 | ||
26.04.2026, 10:01:08 | 267 | 87 841 311 73,21 % | 120 000 000 | 289,17 | 16,600298 | 8,80142233 | ||
26.04.2026, 10:01:06 | 221 | 64 024 449 53,36 % | 120 000 000 | 302,99 | 12,960254 | 6,4389731 | ||
26.04.2026, 10:01:04 | 211 | 59 086 009 49,24 % | 120 000 000 | 312,49 | 12,55952 | 5,9047784 | ||
26.04.2026, 10:01:02 | 210 | 48 767 750 40,64 % | 120 000 000 | 355 | 12,451198 | 4,86138022 | ||
26.04.2026, 10:01:00 | 230 | 52 997 609 44,17 % | 120 000 000 | 314,96 | 11,431124 | 5,26150408 | ||
26.04.2026, 10:00:58 | 179 | 35 563 794 29,64 % | 120 000 000 | 382,91 | 10,055114 | 3,56280721 | ||
26.04.2026, 10:00:56 | 210 | 56 515 251 47,1 % | 120 000 000 | 367,04 | 15,112463 | 5,63133039 | ||
26.04.2026, 10:00:54 | 233 | 55 112 091 45,93 % | 120 000 000 | 346,85 | 13,594622 | 5,52118384 | ||
26.04.2026, 10:00:52 | 195 | 42 271 611 35,23 % | 120 000 000 | 412,47 | 13,167972 | 4,26793949 | ||
26.04.2026, 10:00:50 | 261 | 59 602 833 49,67 % | 120 000 000 | 373,74 | 16,231058 | 6,04521487 | ||
26.04.2026, 10:00:48 | 272 | 71 241 954 59,37 % | 120 000 000 | 578,24 | 33,952054 | 7,24290071 |
