Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 09:52:41 | 156 | 35 518 805 33,19 % | 107 031 549 | 319,91 | 8,211818 | 3,15123853 | ||
03.03.2026, 09:52:39 | 178 | 37 078 100 34,61 % | 107 136 173 | 325,84 | 8,76806 | 3,3137891 | ||
03.03.2026, 09:52:37 | 145 | 39 894 850 37,21 % | 107 240 899 | 333,39 | 9,711175 | 3,58951776 | ||
03.03.2026, 09:52:35 | 173 | 43 137 806 40,19 % | 107 345 727 | 337,28 | 10,645243 | 3,90459163 | ||
03.03.2026, 09:52:33 | 198 | 42 144 852 39,23 % | 107 450 658 | 360,74 | 11,365149 | 3,83850033 | ||
03.03.2026, 09:52:31 | 179 | 51 314 889 47,72 % | 107 555 691 | 341,19 | 12,815072 | 4,69320186 | ||
03.03.2026, 09:52:29 | 240 | 54 751 686 50,86 % | 107 660 827 | 348,98 | 14,082817 | 5,02461146 | ||
03.03.2026, 09:52:27 | 213 | 60 351 192 56,01 % | 107 766 066 | 299,21 | 12,507634 | 5,55048871 | ||
03.03.2026, 09:52:25 | 171 | 46 474 669 43,09 % | 107 871 408 | 334,38 | 11,2434 | 4,29690516 | ||
03.03.2026, 09:52:23 | 216 | 55 988 198 51,86 % | 107 976 853 | 275,81 | 10,249731 | 5,19290937 | ||
03.03.2026, 09:52:21 | 185 | 51 766 481 47,9 % | 108 082 401 | 288,8 | 10,129335 | 4,82116795 | ||
03.03.2026, 09:52:19 | 172 | 50 092 944 46,31 % | 108 188 052 | 294,09 | 10,045814 | 4,6863706 | ||
03.03.2026, 09:52:17 | 183 | 68 095 849 62,89 % | 108 293 806 | 275,15 | 12,3628 | 6,37385272 | ||
03.03.2026, 09:52:15 | 205 | 56 221 417 51,87 % | 108 399 664 | 258,08 | 9,230701 | 5,27906018 | ||
03.03.2026, 09:52:13 | 157 | 39 942 858 36,82 % | 108 505 625 | 264,34 | 6,782486 | 3,77612848 | ||
03.03.2026, 09:52:11 | 185 | 51 634 115 47,55 % | 108 611 690 | 260,28 | 8,537751 | 4,90197364 | ||
03.03.2026, 09:52:09 | 224 | 52 754 026 48,53 % | 108 717 858 | 275 | 9,479285 | 5,02820919 | ||
03.03.2026, 09:52:07 | 254 | 73 114 579 67,19 % | 108 824 130 | 262,9 | 12,256868 | 6,96519947 | ||
03.03.2026, 09:52:05 | 348 | 88 194 325 80,97 % | 108 930 506 | 258,34 | 14,415163 | 8,36964073 | ||
03.03.2026, 09:52:03 | 228 | 81 806 826 75,03 % | 109 036 986 | 246,89 | 12,452703 | 7,74480015 |
