Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 02:16:42 | 157 | 56 233 018 46,87 % | 120 000 000 | 241,36 | 7,935302 | 5,63710126 | ||
27.04.2026, 02:16:40 | 167 | 51 518 569 42,94 % | 120 000 000 | 277,82 | 9,16692 | 5,14627579 | ||
27.04.2026, 02:16:38 | 163 | 64 850 994 54,05 % | 120 000 000 | 244,59 | 9,361264 | 6,50123098 | ||
27.04.2026, 02:16:36 | 184 | 61 266 071 51,06 % | 120 000 000 | 241,66 | 8,70755 | 6,09813891 | ||
27.04.2026, 02:16:34 | 171 | 46 264 016 38,56 % | 120 000 000 | 266,78 | 7,705072 | 4,63745623 | ||
27.04.2026, 02:16:32 | 156 | 52 645 341 43,88 % | 120 000 000 | 249,4 | 7,873736 | 5,25629691 | ||
27.04.2026, 02:16:30 | 211 | 73 412 327 61,18 % | 120 000 000 | 244,08 | 10,574678 | 7,34421012 | ||
27.04.2026, 02:16:28 | 181 | 59 561 008 49,64 % | 120 000 000 | 247,61 | 8,828378 | 5,91984145 | ||
27.04.2026, 02:16:26 | 145 | 35 090 858 29,25 % | 120 000 000 | 296,89 | 6,898728 | 3,51974482 | ||
27.04.2026, 02:16:24 | 183 | 53 229 459 44,36 % | 120 000 000 | 285,1 | 9,859301 | 5,31690259 | ||
27.04.2026, 02:16:22 | 168 | 48 007 395 40,01 % | 120 000 000 | 307,61 | 9,983051 | 4,784596 | ||
27.04.2026, 02:16:20 | 127 | 35 680 699 29,74 % | 120 000 000 | 276,24 | 6,268373 | 3,58832323 | ||
27.04.2026, 02:16:18 | 140 | 36 654 321 30,55 % | 120 000 000 | 394,92 | 10,756871 | 3,71899072 | ||
27.04.2026, 02:16:16 | 160 | 52 547 757 43,79 % | 120 000 000 | 318,91 | 11,395529 | 5,36293331 | ||
27.04.2026, 02:16:14 | 192 | 63 146 807 52,63 % | 120 000 000 | 315,37 | 13,445176 | 6,46974984 | ||
27.04.2026, 02:16:12 | 219 | 73 227 282 61,03 % | 120 000 000 | 335,17 | 17,026565 | 7,51761609 | ||
27.04.2026, 02:16:10 | 156 | 42 920 555 35,77 % | 120 000 000 | 308,57 | 8,803943 | 4,44021358 | ||
27.04.2026, 02:16:08 | 192 | 69 290 419 57,75 % | 120 000 000 | 375,95 | 18,862229 | 7,18789371 | ||
27.04.2026, 02:16:06 | 232 | 75 537 713 62,95 % | 120 000 000 | 351,33 | 18,690841 | 7,84831537 | ||
27.04.2026, 02:16:04 | 265 | 77 375 187 64,48 % | 120 000 000 | 403,72 | 23,18906 | 8,04914655 |
