Транзакции L2–L1
| Хеш L2-транзакций | L2-блок | Отправитель в L2 | Хеш L1-транзакций | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149207614 | 20.03.2026, 21:40:05 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149206771 | 20.03.2026, 21:11:59 | -- | Ожидает получения | Proven | |
| 149203009 | 20.03.2026, 19:06:35 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149200632 | 20.03.2026, 17:47:21 | Ожидает получения | Ready to prove | ||
| 149199032 | 20.03.2026, 16:54:01 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149196636 | 20.03.2026, 15:34:09 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149194982 | 20.03.2026, 14:39:01 | Ожидает получения | Ready to prove | ||
| 149194213 | 20.03.2026, 14:13:23 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149194202 | 20.03.2026, 14:13:01 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149190463 | 20.03.2026, 12:08:23 | Ожидает получения | Ready to prove | ||
| 149190407 | 20.03.2026, 12:06:31 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149183209 | 20.03.2026, 08:06:35 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149174209 | 20.03.2026, 03:06:35 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149164132 | 19.03.2026, 21:30:41 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149163939 | 19.03.2026, 21:24:15 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149163839 | 19.03.2026, 21:20:55 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149161195 | 19.03.2026, 19:52:47 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149160869 | 19.03.2026, 19:41:55 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149153761 | 19.03.2026, 15:44:59 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149152917 | 19.03.2026, 15:16:51 | Ожидает получения | Relayed |
