Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026, 02:11:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:11:07 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:11:06 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:11:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:11:03 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:11:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:57 | 9 | 3 220 | 336 084 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:57 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:57 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:56 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:49 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.04.2026, 02:10:40 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
