Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:50:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:50:48 | 6 | 2 387 | 269 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
12.05.2026, 23:50:46 | 5 | 5 004 | 6 469 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004662 | ||
12.05.2026, 23:50:45 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 23:50:16 | 2 | 3 779 | 200 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,00028 | ||
12.05.2026, 23:50:15 | 1 | 2 152 | 99 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
12.05.2026, 23:50:15 | 1 | 737 | 49 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000041 | ||
12.05.2026, 23:49:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:49:51 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 23:49:49 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:49:47 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:49:45 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:49:42 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:48:50 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:48:45 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:48:43 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:48:41 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:48:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:47:48 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000019 | ||
12.05.2026, 23:47:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
