Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000173 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0,01113472 | 0,0000009 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0,0469634 | 0,0000009 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0,03059251 | 0,0000009 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
ROOT4146650865 | 13.12.2025, 10:04:59 | < 0,00000001 | 0,0000086 | |||||
mint | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
mint | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00001936 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0,00032415 | 0,00000096 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 10:04:59 | < 0,00000001 | 0,00000545 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 10:04:59 | 0,02161966 | 0,00000097 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 10:04:59 | < 0,00000001 | 0,00000479 | |||||
execute | 13.12.2025, 10:04:59 | 0ETH | 0,00001669 |
