Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,0000169 | |||||
sendMultiSigToken | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,0000101 | |||||
reroll | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00001608 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,0000111 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,0000111 | 0,00000273 | |||||
execute | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000783 | |||||
0x0162e2d0 | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,2475 | 0,00001872 | |||||
flushForwarderTokens | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000711 | |||||
executef$eb0I | 12.12.2025, 12:33:23 | < 0,00000001 | 0,0000212 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,00019058 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,00000814 | 0,00000308 | |||||
sendMultiSig | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00001122 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,0093 | 0,00000385 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,004109 | 0,00000385 | |||||
propagateRoot | 12.12.2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00014868 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,001 | 0,00000399 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,073 | 0,00000406 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 0,18637971 | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 12:33:23 | 3,01 | 0,00000628 |
