Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transferFrom | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
transferFrom | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0xdeff4b24 | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
batchSetAnswer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000662 | |||||
0x74d736c8 | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00002072 | |||||
claim | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00002089 | |||||
transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
approve | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
mint | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
swap | 13.12.2025, 13:41:11 | 0,04856561 | 0,00003152 | |||||
harvestRewards | 13.12.2025, 13:41:11 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0,02192421 | 0,00000253 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 13:41:11 | 0,00035305 | 0,00000253 |
