Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:54:47 | 389 | 146 007 | 24 524 182 40,88 % | 60 000 000 | 1,91 | 0,023663 | ||
28.04.2026, 04:54:35 | 467 | 168 777 | 27 862 612 46,44 % | 60 000 000 | 1,98 | 0,028481 | ||
28.04.2026, 04:54:23 | 338 | 159 087 | 23 784 334 39,65 % | 60 000 000 | 2,06 | 0,025632 | ||
28.04.2026, 04:54:11 | 483 | 168 503 | 28 237 488 47,07 % | 59 999 943 | 2,02 | 0,029102 | ||
28.04.2026, 04:53:59 | 344 | 99 809 | 20 348 685 33,95 % | 59 941 408 | 2,12 | 0,022223 | ||
28.04.2026, 04:53:47 | 416 | 151 943 | 30 583 385 50,98 % | 60 000 000 | 1,8 | 0,023676 | ||
28.04.2026, 04:53:35 | 444 | 146 343 | 21 867 859 36,45 % | 60 000 000 | 2,02 | 0,020907 | ||
28.04.2026, 04:53:23 | 414 | 172 469 | 27 889 533 46,49 % | 60 000 000 | 2,52 | 0,040254 | ||
28.04.2026, 04:53:11 | 401 | 150 576 | 25 297 113 42,17 % | 60 000 000 | 3,84 | 0,06931 | ||
28.04.2026, 04:52:59 | 551 | 168 476 | 29 888 931 49,82 % | 59 999 886 | 3,47 | 0,070916 | ||
28.04.2026, 04:52:47 | 549 | 161 028 | 38 530 239 64,28 % | 59 941 351 | 1,83 | 0,0296 | ||
28.04.2026, 04:52:35 | 426 | 180 966 | 29 076 725 48,56 % | 59 882 873 | 7,93 | 0,199766 | ||
28.04.2026, 04:52:23 | 470 | 158 872 | 27 584 399 46,02 % | 59 941 408 | 2,08 | 0,027856 | ||
28.04.2026, 04:52:11 | 687 | 268 136 | 45 379 875 75,64 % | 60 000 000 | 2,08 | 0,048473 | ||
28.04.2026, 04:51:59 | 172 | 50 334 | 9 032 874 15,06 % | 60 000 000 | 2,33 | 0,01109 | ||
28.04.2026, 04:51:47 | 689 | 227 844 | 43 024 769 71,71 % | 60 000 000 | 1,52 | 0,020526 | ||
28.04.2026, 04:51:35 | 423 | 196 343 | 37 456 878 62,43 % | 60 000 000 | 2,5 | 0,055574 | ||
28.04.2026, 04:51:23 | 707 | 254 012 | 40 193 312 66,99 % | 59 999 943 | 1,38 | 0,016199 | ||
28.04.2026, 04:51:11 | 371 | 138 226 | 27 128 153 45,26 % | 59 941 408 | 1,93 | 0,025496 | ||
28.04.2026, 04:50:59 | 1 003 | 274 970 | 41 932 849 69,89 % | 60 000 000 | 2,82 | 0,078981 |
