Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:57:47 | 1 879 | 405 723 | 59 991 164 99,99 % | 60 000 000 | 937,52 | 0,023188 | ||
28.04.2026, 09:57:35 | 1 873 | 399 752 | 59 995 746 100 % | 60 000 000 | 1,01 | 0,031257 | ||
28.04.2026, 09:57:23 | 299 | 83 999 | 16 808 401 28,02 % | 60 000 000 | 887,21 | 0,006201 | ||
28.04.2026, 09:57:11 | 1 752 | 379 148 | 59 985 691 99,98 % | 60 000 000 | 1,01 | 0,033438 | ||
28.04.2026, 09:56:59 | 643 | 166 804 | 29 156 116 48,6 % | 59 999 943 | 1,21 | 0,021849 | ||
28.04.2026, 09:56:47 | 713 | 184 850 | 34 003 197 56,73 % | 59 941 408 | 1,43 | 0,033224 | ||
28.04.2026, 09:56:35 | 365 | 135 521 | 20 948 867 34,92 % | 60 000 000 | 911,01 | 0,009186 | ||
28.04.2026, 09:56:23 | 432 | 117 912 | 19 640 923 32,74 % | 60 000 000 | 1,31 | 0,016167 | ||
28.04.2026, 09:56:11 | 518 | 145 320 | 26 885 665 44,81 % | 60 000 000 | 1,2 | 0,018829 | ||
28.04.2026, 09:55:59 | 674 | 179 872 | 27 841 720 46,41 % | 60 000 000 | 955,69 | 0,012552 | ||
28.04.2026, 09:55:47 | 351 | 108 739 | 17 364 006 28,95 % | 59 999 943 | 1,25 | 0,01256 | ||
28.04.2026, 09:55:35 | 712 | 205 886 | 34 128 410 56,94 % | 59 941 408 | 1,1 | 0,019819 | ||
28.04.2026, 09:55:23 | 373 | 118 486 | 20 511 670 34,19 % | 60 000 000 | 1,04 | 0,010149 | ||
28.04.2026, 09:55:11 | 852 | 215 253 | 32 515 257 54,2 % | 59 999 943 | 1,02 | 0,015807 | ||
28.04.2026, 09:54:59 | 249 | 96 473 | 15 310 074 25,55 % | 59 941 408 | 1,64 | 0,016414 | ||
28.04.2026, 09:54:47 | 1 292 | 322 353 | 48 681 262 81,14 % | 60 000 000 | 924,27 | 0,01903 | ||
28.04.2026, 09:54:35 | 154 | 75 847 | 13 884 658 23,15 % | 60 000 000 | 2,05 | 0,020527 | ||
28.04.2026, 09:54:23 | 756 | 229 831 | 37 479 051 62,47 % | 60 000 000 | 1,41 | 0,032398 | ||
28.04.2026, 09:54:11 | 372 | 138 189 | 22 565 902 37,61 % | 60 000 000 | 1,11 | 0,012181 | ||
28.04.2026, 09:53:59 | 657 | 205 447 | 37 261 317 62,11 % | 60 000 000 | 1,52 | 0,036106 |
