Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 2 | 52 695,65466788 | 0,00541566 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 2 | 2 | 140 001,865 | 1,865 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 2 | 450,11233234 | 0,11233234 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 5 | 8 | 107 644,78226611 | 1,032 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 4 | 1 | 285 137 | 0,03792 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 1 | 934,65 | 0,194 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 5 | 2 | 20 058,1629143 | 1 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 1 | 1 094,00943876 | 0,192 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 5 | 2 | 1 482,1536259 | 0,00818 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 39 | 62 408 | 0,01484 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 2 | 1 290,12488992 | 0,456 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 3 | 695,76 | 1,43 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 6 | 1 | 20 804,48258368 | 0,94400068 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 3 | 1 | 1 945,32988171 | 0,2447564 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 3 | 700,9366 | 0,1566 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 2 | 140 828,6562 | 0,1362 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 5 | 2 | 67 989,09443265 | 0,35316332 | ||
28.04.2026, 17:04:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.04.2026, 17:01:45 | 1 | 2 | 11 353,9739007 | 0,1125 | ||
28.04.2026, 17:01:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
