Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:53:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:10 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:53:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:58 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:46 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:52:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 |
