Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 02:52:36 | 51 | 7 261 201 13,21 % | 74,73 | 0,00054263 | 0,00005426 | ||
28.04.2026, 02:52:36 | 44 | 5 826 955 10,6 % | 56,31 | 0,00032813 | 0,00003281 | ||
28.04.2026, 02:52:35 | 41 | 4 030 957 7,33 % | 104,45 | 0,00042105 | 0,0000421 | ||
28.04.2026, 02:52:35 | 47 | 4 670 265 8,5 % | 81,44 | 0,00038037 | 0,00003803 | ||
28.04.2026, 02:52:34 | 38 | 6 415 149 11,67 % | 61,05 | 0,00039165 | 0,00003916 | ||
28.04.2026, 02:52:34 | 62 | 3 620 018 6,59 % | 94,82 | 0,00034328 | 0,00003432 | ||
28.04.2026, 02:52:33 | 47 | 5 594 150 10,18 % | 56,63 | 0,00031683 | 0,00003168 | ||
28.04.2026, 02:52:33 | 42 | 4 616 595 8,4 % | 153,24 | 0,00070746 | 0,00007074 | ||
28.04.2026, 02:52:32 | 52 | 5 738 862 10,44 % | 183,51 | 0,00105319 | 0,00010531 | ||
28.04.2026, 02:52:32 | 44 | 6 661 683 12,12 % | 76,51 | 0,00050974 | 0,00005097 | ||
28.04.2026, 02:52:32 | 71 | 7 979 114 14,51 % | 92,98 | 0,00074194 | 0,00007419 | ||
28.04.2026, 02:52:31 | 59 | 7 904 237 14,38 % | 107,84 | 0,00085245 | 0,00008524 | ||
28.04.2026, 02:52:31 | 53 | 4 457 259 8,11 % | 84,98 | 0,00037878 | 0,00003787 | ||
28.04.2026, 02:52:30 | 39 | 4 225 013 7,69 % | 65,77 | 0,00027788 | 0,00002778 | ||
28.04.2026, 02:52:30 | 97 | 7 264 809 13,21 % | 104,19 | 0,00075695 | 0,00007569 | ||
28.04.2026, 02:52:29 | 40 | 5 096 117 9,27 % | 68,98 | 0,00035154 | 0,00003515 | ||
28.04.2026, 02:52:29 | 59 | 7 108 598 12,93 % | 148,3 | 0,00105423 | 0,00010542 | ||
28.04.2026, 02:52:28 | 48 | 5 561 918 10,12 % | 117,06 | 0,00065111 | 0,00006511 | ||
28.04.2026, 02:52:28 | 53 | 5 354 709 9,74 % | 82,04 | 0,00043935 | 0,00004393 | ||
28.04.2026, 02:52:27 | 64 | 7 169 526 13,04 % | 75,2 | 0,00053917 | 0,00005391 |
