Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:18 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:15 | 2 | 1 229 | 75 978 0,19 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:30 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:49:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
