Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 21:33:51 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:42 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:30 | 1 | 801 | 24 256 0,07 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:33:00 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:32:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
