Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 09:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:04:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:57 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:45 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:42 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 09:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
