| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(28.04.2026, 16:55:20) | 28.04.2026, 16:55:20 | 1 inputs 0,0019664 | 2 outputs 0,00196217 | 0,00000423 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:18) | 28.04.2026, 16:55:18 | 1 inputs 0,69003488 | 34 outputs 0,69002214 | 0,00001274 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:18) | 28.04.2026, 16:55:18 | 1 inputs 0,00185202 | 1 outputs 0,00184976 | 0,00000226 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:18) | 28.04.2026, 16:55:18 | 1 inputs 0,00159997 | 2 outputs 0,00159713 | 0,00000284 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:18) | 28.04.2026, 16:55:18 | 3 inputs 0,00080478 | 2 outputs 0,00079366 | 0,00001112 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:15) | 28.04.2026, 16:55:15 | 1 inputs 0,01218714 | 2 outputs 0,01218573 | 0,00000141 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:15) | 28.04.2026, 16:55:15 | 1 inputs 0,04262944 | 2 outputs 0,0426244 | 0,00000504 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:15) | 28.04.2026, 16:55:15 | 1 inputs 0,01515861 | 2 outputs 0,01515579 | 0,00000282 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:15) | 28.04.2026, 16:55:15 | 1 inputs 0,00523523 | 1 outputs 0,00523389 | 0,00000134 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:14) | 28.04.2026, 16:55:14 | 1 inputs 0,0022903 | 2 outputs 0,00228818 | 0,00000212 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 1 inputs 0,66332779 | 6 outputs 0,66332461 | 0,00000318 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 2 inputs 0,01804882 | 2 outputs 0,0180467 | 0,00000212 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 1 inputs 0,00657573 | 2 outputs 0,00657404 | 0,00000169 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 2 inputs 0,00371216 | 1 outputs 0,00371038 | 0,00000178 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 1 inputs 0,05628095 | 2 outputs 0,05627925 | 0,0000017 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 2 inputs 2,01632728 | 2 outputs 2,01630484 | 0,00002244 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 172 inputs 0,1388493 | 1 outputs 0,13861461 | 0,00023469 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 1 inputs 0,05020824 | 1 outputs 0,05020713 | 0,00000111 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 1 inputs 0,00037379 | 2 outputs 0,00036815 | 0,00000564 |
Ожидание(28.04.2026, 16:55:13) | 28.04.2026, 16:55:13 | 1 inputs 0,00043876 | 1 outputs 0,00042973 | 0,00000903 |
