| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(28.04.2026, 19:19:10) | 28.04.2026, 19:19:10 | 1 inputs 0,05173286 | 2 outputs 0,05172156 | 0,0000113 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:10) | 28.04.2026, 19:19:10 | 1 inputs 0,44040586 | 2 outputs 0,44040302 | 0,00000284 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:10) | 28.04.2026, 19:19:10 | 1 inputs 0,02625964 | 2 outputs 0,02625795 | 0,00000169 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:09) | 28.04.2026, 19:19:09 | 1 inputs 0,00064415 | 2 outputs 0,00064093 | 0,00000322 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:09) | 28.04.2026, 19:19:09 | 2 inputs 0,03986225 | 5 outputs 0,03984637 | 0,00001588 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:09) | 28.04.2026, 19:19:09 | 1 inputs 0,00077555 | 2 outputs 0,00077411 | 0,00000144 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:09) | 28.04.2026, 19:19:09 | 2 inputs 0,00813515 | 5 outputs 0,00811927 | 0,00001588 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:09) | 28.04.2026, 19:19:09 | 1 inputs 0,05153477 | 2 outputs 0,05152347 | 0,0000113 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 1 inputs 0,06341543 | 2 outputs 0,06340543 | 0,00001 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 2 inputs 0,00021626 | 2 outputs 0,00021414 | 0,00000212 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 1 inputs 0,02107773 | 2 outputs 0,0210735 | 0,00000423 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 2 inputs 0,15935525 | 5 outputs 0,15933937 | 0,00001588 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 6 inputs 0,00099061 | 2 outputs 0,00098437 | 0,00000624 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 1 inputs 0,00051818 | 2 outputs 0,00051536 | 0,00000282 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:08) | 28.04.2026, 19:19:08 | 2 inputs 0,00070334 | 1 outputs 0,00069978 | 0,00000356 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:07) | 28.04.2026, 19:19:07 | 2 inputs 37,48976131 | 4 outputs 37,48975294 | 0,00000837 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:07) | 28.04.2026, 19:19:07 | 1 inputs 0,03601058 | 1 outputs 0,03600237 | 0,00000821 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:07) | 28.04.2026, 19:19:07 | 1 inputs 0,006 | 2 outputs 0,00599544 | 0,00000456 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:06) | 28.04.2026, 19:19:06 | 2 inputs 0,00202256 | 1 outputs 0,00201896 | 0,0000036 |
Ожидание(28.04.2026, 19:19:06) | 28.04.2026, 19:19:06 | 1 inputs 0,02920996 | 2 outputs 0,02920291 | 0,00000705 |
