Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x9bbd5112 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x81000070 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x610002b1 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x2a61e0a1 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
mint | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
setRecipient | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transferWithAuthorization | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
mintTo | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,000001 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swap | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
0x31833589 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xb2e8b356 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00001549 | |||||
0x69ed1a7c | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
matchOrders | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 03:48:09 | 0ETH | 0,00000282 |
