Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 20:20:37 | 140 | 0,00031058 | |
24.04.2026, 20:20:35 | 116 | 0,00026139 | |
24.04.2026, 20:20:33 | 158 | 0,0002854 | |
24.04.2026, 20:20:31 | 126 | 0,00020209 | |
24.04.2026, 20:20:29 | 124 | 0,00034114 | |
24.04.2026, 20:20:27 | 135 | 0,0006717 | |
24.04.2026, 20:20:25 | 158 | 0,00041983 | |
24.04.2026, 20:20:23 | 168 | 0,00028586 | |
24.04.2026, 20:20:21 | 128 | 0,00024536 | |
24.04.2026, 20:20:19 | 138 | 0,00025537 | |
24.04.2026, 20:20:17 | 152 | 0,00030604 | |
24.04.2026, 20:20:15 | 151 | 0,00205908 | |
24.04.2026, 20:20:13 | 219 | 0,00102928 | |
24.04.2026, 20:20:11 | 201 | 0,00032713 | |
24.04.2026, 20:20:09 | 151 | 0,00033626 | |
24.04.2026, 20:20:07 | 162 | 0,00077411 | |
24.04.2026, 20:20:05 | 246 | 0,00066825 | |
24.04.2026, 20:20:03 | 152 | 0,00035417 | |
24.04.2026, 20:20:01 | 142 | 0,00023629 | |
24.04.2026, 20:19:59 | 125 | 0,00019969 |
