Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.03.2026, 02:04:49 | 226 | 0,00144126 | |
12.03.2026, 02:04:47 | 309 | 0,00054536 | |
12.03.2026, 02:04:45 | 240 | 0,00033082 | |
12.03.2026, 02:04:43 | 252 | 0,00079754 | |
12.03.2026, 02:04:41 | 220 | 0,00050745 | |
12.03.2026, 02:04:39 | 245 | 0,00045929 | |
12.03.2026, 02:04:37 | 254 | 0,00463992 | |
12.03.2026, 02:04:35 | 284 | 0,00087883 | |
12.03.2026, 02:04:33 | 195 | 0,00044334 | |
12.03.2026, 02:04:31 | 261 | 0,00060203 | |
12.03.2026, 02:04:29 | 245 | 0,00039694 | |
12.03.2026, 02:04:27 | 269 | 0,00082676 | |
12.03.2026, 02:04:25 | 278 | 0,00109344 | |
12.03.2026, 02:04:23 | 258 | 0,00146169 | |
12.03.2026, 02:04:21 | 247 | 0,00045143 | |
12.03.2026, 02:04:19 | 208 | 0,00040055 | |
12.03.2026, 02:04:17 | 253 | 0,00049138 | |
12.03.2026, 02:04:15 | 219 | 0,00040642 | |
12.03.2026, 02:04:13 | 580 | 0,00075921 | |
12.03.2026, 02:04:11 | 299 | 0,00061045 |
