Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:13:57 | 19 | 2 152 009 5,39 % | 268,93 | 0,00057875 | 0,00010913 | ||
28.04.2026, 05:13:56 | 22 | 3 110 924 7,78 % | 148,17 | 0,00046095 | 0,00015815 | ||
28.04.2026, 05:13:55 | 18 | 5 076 796 12,7 % | 113,6 | 0,00057676 | 0,00025728 | ||
28.04.2026, 05:13:54 | 19 | 2 630 114 6,58 % | 229,2 | 0,00060282 | 0,0001338 | ||
28.04.2026, 05:13:53 | 19 | 3 419 007 8,55 % | 145,43 | 0,00049724 | 0,00017421 | ||
28.04.2026, 05:13:52 | 22 | 7 593 643 18,99 % | 95,43 | 0,0007247 | 0,00038293 | ||
28.04.2026, 05:13:51 | 17 | 2 111 641 5,28 % | 932,94 | 0,00197004 | 0,00010705 | ||
28.04.2026, 05:13:50 | 28 | 3 691 474 9,23 % | 141,74 | 0,00052326 | 0,0001873 | ||
28.04.2026, 05:13:49 | 26 | 6 335 283 15,84 % | 161,73 | 0,00102462 | 0,00031927 | ||
28.04.2026, 05:13:48 | 18 | 2 132 490 5,34 % | 261,87 | 0,00055845 | 0,00010803 | ||
28.04.2026, 05:13:47 | 44 | 2 520 988 6,31 % | 175,64 | 0,00044279 | 0,00012825 | ||
28.04.2026, 05:13:46 | 44 | 11 102 725 27,76 % | 88,14 | 0,0009786 | 0,00055338 | ||
28.04.2026, 05:13:45 | 54 | 2 370 385 5,93 % | 232,91 | 0,0005521 | 0,00011869 | ||
28.04.2026, 05:13:44 | 55 | 2 491 130 6,23 % | 182,04 | 0,00045349 | 0,00012526 | ||
28.04.2026, 05:13:43 | 56 | 19 099 522 47,75 % | 70,09 | 0,00133868 | 0,00091958 | ||
28.04.2026, 05:13:42 | 55 | 2 562 570 6,41 % | 210,83 | 0,00054028 | 0,00012388 | ||
28.04.2026, 05:13:41 | 37 | 2 200 106 5,51 % | 231,64 | 0,00050965 | 0,0001069 | ||
28.04.2026, 05:13:40 | 51 | 16 300 789 40,76 % | 96,19 | 0,00156799 | 0,00076447 | ||
28.04.2026, 05:13:39 | 40 | 3 342 611 8,36 % | 141,33 | 0,00047243 | 0,00015704 | ||
28.04.2026, 05:13:38 | 34 | 1 062 665 2,66 % | 452,95 | 0,00048134 | 0,00005034 |
