Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:15:39 | 40 | 2 250 659 5,63 % | 193,49 | 0,00043549 | 0,00011845 | ||
28.04.2026, 05:15:38 | 35 | 2 199 616 5,5 % | 205,48 | 0,00045198 | 0,00011635 | ||
28.04.2026, 05:15:37 | 17 | 6 503 254 16,26 % | 101,92 | 0,00066281 | 0,00034152 | ||
28.04.2026, 05:15:36 | 40 | 2 706 064 6,77 % | 164,27 | 0,00044453 | 0,00014262 | ||
28.04.2026, 05:15:35 | 35 | 1 893 313 4,74 % | 220,34 | 0,00041719 | 0,00010038 | ||
28.04.2026, 05:15:34 | 59 | 7 685 749 19,22 % | 126,36 | 0,00097121 | 0,00040319 | ||
28.04.2026, 05:15:33 | 42 | 2 663 461 6,66 % | 213,26 | 0,00056801 | 0,00014025 | ||
28.04.2026, 05:15:32 | 61 | 3 658 781 9,15 % | 169,24 | 0,00061924 | 0,00019283 | ||
28.04.2026, 05:15:31 | 40 | 6 872 436 17,19 % | 99,1 | 0,00068107 | 0,0003592 | ||
28.04.2026, 05:15:30 | 59 | 3 110 563 7,78 % | 152,68 | 0,00047495 | 0,00016298 | ||
28.04.2026, 05:15:29 | 21 | 1 821 577 4,56 % | 261,67 | 0,00047665 | 0,00009603 | ||
28.04.2026, 05:15:28 | 16 | 5 659 931 14,15 % | 108,26 | 0,00061278 | 0,00029695 | ||
28.04.2026, 05:15:27 | 23 | 1 853 452 4,64 % | 327,34 | 0,00060671 | 0,00009783 | ||
28.04.2026, 05:15:26 | 19 | 1 909 363 4,78 % | 216,55 | 0,00041347 | 0,00010138 | ||
28.04.2026, 05:15:25 | 13 | 5 667 303 14,17 % | 109,59 | 0,00062111 | 0,00029947 | ||
28.04.2026, 05:15:24 | 18 | 1 963 534 4,91 % | 264,81 | 0,00051996 | 0,00010435 | ||
28.04.2026, 05:15:23 | 16 | 2 046 580 5,12 % | 275,92 | 0,0005647 | 0,00010937 | ||
28.04.2026, 05:15:22 | 15 | 5 192 592 12,99 % | 162,78 | 0,00084525 | 0,00027654 | ||
28.04.2026, 05:15:21 | 15 | 2 417 461 6,05 % | 178,48 | 0,00043148 | 0,00012932 | ||
28.04.2026, 05:15:20 | 15 | 2 176 361 5,45 % | 233,99 | 0,00050925 | 0,00011702 |
