
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.

Ani Nume/Token | MCap / Preț | Modificare | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 5 Z 0xff5d...4444 | $4,21M $0,0042183 | +0,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GWEI 2 Z 0x3011...7d49 | $6,46M $0,023001 | +1,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2 Z 0xf745...4444 | $7,95M $0,0079521 | +10,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4L 0xda7a...52b3 | $1,67B $39,83 | -3,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() plushify 3 Z 0x0cf6...4444 | $809,64K $0,00080965 | -5,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2L 0xff7f...009b | $28,01M $2,326 | +0,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2 S 0x086f...bffb | $4,93M $0,24211 | +0,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 1L 0x011e...075f | $17,11M $0,01898 | -0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4L 0x9123...f492 | $44,41M $0,74032 | -0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() JCT 2L 0xea37...7707 | $8,58M $0,0017182 | +0,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 3L 0x7427...a07f | $407,34K $0,012072 | -1,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2L 0x3e5d...9ea0 | $169,96M $0,16997 | -0,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1L 0xd89b...31a3 | $11,45M $0,11625 | +0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPEN 4L 0xa227...9447 | $10,27M $0,15817 | +2,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2L 0x0e63...25a9 | $52,80M $0,5738 | -0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
